产品简介
PZK-58系列分散式配电终端用于环网柜、开闭所、配电室监控,与配网自动化系统主站(子站)通信,对配电网线路运行状态进行监测与控制。通过对功能模块及方式字配置,实现三遥标准型、三遥智能型、二遥标准型、二遥动作型等功能终端,满足不同应用需求。
产品标准设计为分散式结构,由PZK-58M公共单元与多个PZK-58S间隔单元以及电源管理单元组成。间隔单元和公共单元通过网络连接,电源管理单元通过电源总线给公共单元、间隔单元供电以及为开关提供操作电源。间隔单元独立安装于各开关柜间隔内,公共单元汇集间隔单元数据与配电主站通信。
间隔单元
公共单元
主要功能
þ DSCADA测控功能 | þ 短路故障检测功能 |
þ 小电流接地故障检测功能 | þ 保护功能 |
o 负荷监测功能 | þ 信息存储功能 |
þ 电能量计算(线损采集)功能 | þ 电能质量监测功能 |
o 同步相量测量功能 | o 就地控制功能 |
þ 分布式控制功能 | þ 电源管理功能 |
þ 通信功能 | þ 北斗/GPS对时和定位功能 |
o WEB服务功能 | þ 配置与维护功能 |
o:表示可选功能。
技术特点
q 遵循IEC 61850标准,实现即插即用。
q 采用高性能数字信号处理器、大规模现场可编程逻辑阵列,具有强大的实时数据处理能力和丰富的内存资源,满足高级应用软件以及通信、系统管理、人机交互等功能的应用要求。
q 可根据需求灵活配置,便于实现“二遥”或“三遥”功能。
q 模块化、标准化结构,扩展灵活、维护方便。
q 基于实时Linux操作系统,采用层次化、模块化软件结构,应用程序通过开放式接口访问底层资源和数据,将数据与应用分离,支持动态加载、卸载应用程序,应用程序即插即用,为各种智能配电网应用程序提供统一的支撑平台。
q 提供类似PC机的软件开发环境,可方便地开放新的应用软件,增加新的应用功能。
q 软硬件冗余设计,具有强大的容错和自诊断、自恢复能力。
q 通信接口标准、齐全,满足局域互联、当地维护和远方通信的需求。
q 工业级芯片,适应环境温度范围广(-40~+85℃)。
q 独特的结构设计,具有良好的防雨、防潮、防污、防振和通风散热能力。
q 严密的防雷及抗电磁干扰设计,抗干扰能力达到IEC标准Ⅳ级要求。
技术指标
标准配置 | ||
交流量输入 | 8路 | 可接入电压/电流互感器或传感器,零序电压/电流可直接接入或内部三相合成。 |
直流量输入 | 1(0)路 | ±10VDC,±30VDC或4~20mA。 |
开关量输入 | 14(7)路 | 24/48VDC自适应,可配置双点遥信。 |
开关量输出 | 10(0)路 | 光电耦合器隔离输出 |
控制量输出 | 2(4)路SBO | 1路SBO包括1个分闸控制和1个合闸控制 |
公共单元通信接口 | 10(3)路RJ45以太网通信接口、4路RS485通信接口、1(0)路CAN通信接口。 | |
间隔单元通信接口 | 2路RJ45以太网通信接口/1路RS485通信接口。 | |
通信规约 | DL/T 634 标准的 101 和 104 通信规约等 | |
公共单元结构 | 482×88×185(286×88×186)(mm,宽×高×深)。 | |
嵌入式安装在管理单元柜中。 | ||
间隔单元结构 | 295×170×266(220×160×90)(mm,宽×高×深)。 | |
开关间隔分散嵌入式安装。 | ||
电源 | ||
额定输入电压 | 24V/48V DC或110/220V AC | |
后备电源 | 48VDC | |
整机运行功耗 | <10VA | |
模拟量 | ||
额定交流电压输入 | 120V、240V(由互感器输入) | |
5V、6.5V(由传感器输入) | ||
额定交流电流输入 | 1A、5A(由互感器输入) | |
0.2V、1V、2V(由传感器输入) | ||
交流电压输入过载能力 | 200%连续,250% 10秒 | |
交流电流输入过载能力 | 400%连续,4000% 1秒 | |
交流电压输入功耗 | <0.5VA | |
交流电流输入功耗 | <0.5VA | |
额定直流输入 | ±10VDC,±30VDC或4~20mA | |
A/D转换分辨率 | 16位(15位 + 符号位) | |
采样速度 | 128点/工频周波 | |
测量量精度 | 0.5%满量程值(25℃) | |
计算量精度 | 1%满量程值(25℃) | |
开关量 | ||
开关变位分辨率 | 2ms | |
防抖动时间 | 软件设置,1~60000ms | |
输入类型 | 接点状态或电度脉冲量 | |
接点输入电源 | 24VDC,内部/外部可选择 | |
控制量/数字量 | ||
操作方式 | 软硬件操作选择(SBO) | |
控制量输出 | 5A@30VDC或250VACrms | |
数字量输出 | 路光隔离(1500VDC) | |
故障录波 | ||
录波长度 | 14个周波,128点/工频周波 | |
循环存储 | 64组 | |
录波文件格式 | 遵循Comtrade标准 | |
通信 | ||
网络口 | 10M/100M自适应 | |
串口 | EIA/RS232(1200~19.2kbps) | |
现场总线接口 | CAN总线,符合ISO 11898-24V标准 | |
其他指标 | ||
对时精度 | <2s/24h | |
抗电磁干扰性能 | IEC标准Ⅳ级 | |
平均无故障工作时间 | 8760h | |
正常工作温度 | -40~+85℃ | |
环境湿度 | 10~100% | |
保存温度 | -40~+100℃ |
典型应用
q 国内最大的配电网5G差动保护项目青岛配电工程
q 国家电网公司济南配电网5G差动保护工程